📊 WEEKLY
2026年10月第4週(10/26 〜 11/1) Steamトレンドレポート
✨ 今週のハイライト
今週のSteamは、新作『Phantom Blade Zero』がいきなり同接ランキング3位に食い込むという快挙を達成!『サイバーパンク2077』も同接数が前週比70.2%増と大きく盛り上がりを見せました。セールでは『Killing Floor』シリーズや『Dying Light』が90%オフと破格の割引を実施。来週は注目作『Loftia』のリリースも控えており、引き続き目が離せません。
日本語レビュー増加
+0
前週比 -100%
最多同接
129万
Counter-Strike 2
注目セール
565
好評×30%OFF↑
新作
340
JP対応 177本
2同接ランキング TOP10
新作『Phantom Blade Zero』が初登場で堂々の3位にランクイン!『サイバーパンク2077』も同接数が70.2%増と急伸を見せました。
| # | ゲーム | ピーク | 前週比 | 評価 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Counter-Strike 2 アクション | 129万 | -0.9% | 83% | 無料 |
2 | ![]() Dota 2 アクション | 108万 | -12.1% | 76% | 無料 |
3 | ![]() Phantom Blade Zero アクション | 83万 | — | — | ¥8,580 |
4 | ![]() PUBG: BATTLEGROUNDS アクション | 81万 | -3% | 54% | 無料 |
5 | ![]() AION 2 アクション | 26万 | -11% | 39% | 無料 |
6 | ![]() Call of Duty® アクション | 22万 | +28.8% | 38% | 無料 |
7 | ![]() エーペックスレジェンズ アクション | 20万 | -6.9% | 50% | 無料 |
8 | ![]() WARDOGS アクション | 20万 | -30.6% | 53% | ¥4,980 |
9 | ![]() サイバーパンク2077 RPG | 18万 | +70.2% | 85% | ¥3,072 |
10 | ![]() Bongo Cat カジュアル | 16万 | -2.6% | 97% | 無料 |
3今週の注目セール※10/26 〜 11/1時点の情報です。現在は価格が異なる場合があります
『Killing Floor』シリーズ2作と『Dying Light』が90%オフと破格のセールに登場し、多くのプレイヤーを惹きつけています。
| # | ゲーム | 割引 | 価格 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Killing Floor アクション | -90% | ¥1,980¥198 | 97% |
2 | ![]() Killing Floor 2 アクション | -90% | ¥2,980¥298 | 86% |
3 | ![]() Dying Light アクション | -90% | ¥3,370¥337 | 75% |
4 | ![]() BIOHAZARD RE:2 アクション | -80% | ¥3,990¥798 | 87% |
5 | ![]() Super Meat Boy インディー | -92% | ¥1,480¥118 | 95% |
6 | ![]() Tomb Raider Game of the Year アクション | -90% | ¥2,770¥277 | 76% |
7 | ![]() Deep Rock Galactic アクション | -70% | ¥3,400¥1,020 | 90% |
8 | ![]() Rise of the Tomb Raider™ アクション | -90% | ¥4,160¥416 | 80% |
9 | ![]() バイオショック インフィニット コンプリート・エディション アクション | -75% | ¥2,980¥745 | 87% |
10 | ![]() SOMA アクション | -80% | ¥3,400¥680 | 93% |
4新作ピックアップ
今週の新作では、期待作『Phantom Blade Zero』がリリースされ、いきなり同接3位に食い込むなど圧倒的な存在感を見せています。
| # | ゲーム | 発売日 | 今週のレビュー | 評価 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Phantom Blade Zero アクション | 10/28 | 0 | — | ¥8,580 |
2 | ![]() Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim インディー | 10/28 | 0 | — | ¥1,799 |
3 | ![]() CRACK アドベンチャー | 10/26 | 0 | — | ¥841 |
4 | ![]() Nomad Drive アドベンチャー | 10/27 | 0 | — | ¥1,890 |
5 | ![]() エピックセブン RPG | 10/28 | 0 | — | 無料 |
6 | ![]() Idle Legions カジュアル | 10/30 | 0 | — | 無料 |
7 | ![]() どうぶつの町の食堂物語 アドベンチャー | 10/26 | 0 | — | ¥1,260 |
8 | ![]() Deadly Days: Roadtrip デッドリーデイズ:ロードトリップ アクション | 10/29 | 0 | — | ¥1,105 |
9 | ![]() Queen's Domain アクション | 10/30 | 0 | — | 無料 |
10 | ![]() Can 'Em All アクション | 10/30 | 0 | — | ¥809 |
🔮来週の注目ピックアップ
来週は、日本語対応の『Cozy Game Restoration』や、ほのぼのマルチプレイヤー『Loftia』など注目タイトルが多数控えています。
1 Cozy Game Restoration
カジュアル
大切なものを、ゆっくりきれいにしていく。そんな静かな満足感を楽しめるゲームです。丁寧に封がされた小包を開けると、中には古くて傷んだゲームカートリッジが入っていま…
2 Loftia
アドベンチャー
『Loftia』へようこそ!ほのぼのとしたマルチプレイヤーワールドで、持続可能な明るい未来を作り上げよう。新しいフレンドも、昔からのフレンドも、みんなで一緒に農…
3 PIX Football Manager
カジュアル
オンラインのサッカー監督ゲーム。350以上のクラブから才能を発掘し、自分の目を信じて最適な選手を見つけ、オークションでライバル監督に競り勝とう。チームの連携を高…
4 Ramen Shop Simulator
シミュレーション
Take control of your very own Ramen Shop! Transform a cozy, worn-out Japanese al…




























