eu4/5とhoi4のちょうど中間紀を体験する、パラド屈指の経済ゲー。 やることはほとんど原料→製品ないし原料→中間素材→製品のサークルを、自国市場で循環させるための施設を「効率よく」建てていくこと。20~30年経った頃に、数倍にもなった自国のGDPやQOL、識字率を見て笑顔になれる人間なら、何時間でも溶かすことが良いゲームだと思います。 個人的にeu民にもhoi民にもオススメなのが、自国の「勢力圏」を作って外交なり戦争なりで、世界全土をイギリス帝国にも比する大勢力に染め上げるプレイです。vic3最大のリソースである富と技術をうまく用いれば、例えばアナトリアや日本から遠隔的に、世界の半分を手中に収める大帝国を築き上げることができます。そうすればあなたの鉄、アヘン、自動車が他国の市場を席巻し、自国には仕事を求める大量の移民がやってくることになるでしょう。彼らをまた工場に詰め込めば、経済はより飛躍的な進歩を遂げていくことになります。 戦争や外交のシステムではまだまだ発展途上のこのゲーム、しかしDLCなしでも十分に楽しめるものになっていますので、パラド民にはぜひ体験していただきたいと思います。
Victoria 3 - 日本語レビュー422件・全言語レビュー59,922件・評価・同時接続数
Victoria 3(ヴィクトリア3 / Vic3)
⭐ 日本語レビュー(422件)+1
🌐 すべての言語レビュー(59,922件)
言語別の評価(タップで共感レビューへ)
💬 共感が多いレビュー
👍 Good
まず第一にそんなに難しいゲームではありません。 難易度で言ったらCK3=Vic3<Hoi4<EU5みたいな感じです。 Youtudeで初心者向け解説みたいな動画を見る必要もほとんどないでしょう。むしろ一気に頭の中に様々な情報を詰め込むので混乱してしまうかもしれません。 初めてゲームをやるときは「ゲームを学ぶ」を選択してチュートリアルをやりつつプレイすれば、最初から楽しくゲームを始めることができるでしょう。 初めてプレイする国家は威信ランキング30~8位あたりのちょうど良い国を選ぶと、多くのことが一回のプレイで学べると思います。個人的には日本は資源人口共に豊富で、かつ法律改正について多く学べるところがあり、列強1位を目指せるポテンシャルが十分にある国なのでお勧めです。 Vic3Wikiの国別戦略のページから初動の動きを確認してその通りに動けば、たとえ初プレイでも国家運営に大失敗することはないでしょう。 ゲームを開始したらあとは基本の操作を学び、進めていくだけです。細かい要素は多々ありますが、おおまかなやることというのは限られているので詰まることは少ないでしょう。15時間くらいプレイすれば大体の要素は理解できて、列強1位も安定して取れるようになると思います。 DLCは最初はなくてもいいかもしれませんが、まず一回プレイしてみて合いそうだと思ったら買いましょう。 「Sphere of Influence」と「Charters Of Commerce」はVic3の大きな要素である国家同士の覇権争いと企業と経済の成長に関わってくるものなので必須級です。 「Iberian twilight」のような国別DLCも相当面白いので、ドイツやフランスに飽きてきたら買うとかなり楽しめると思います。
日本しかあんまし齧っていないですがレビューをば Q どんなゲームですか? A 大して動きのない世界地図を延々と眺めるゲームです。 ついでに内政と外交ごっこ(戦争含む)ができます。 あと様々な属性(イデオロギー)を持ったキャラとの駆け引きができるギャルゲー要素もおまけでついてきます。 好感度が下がると徒党を組んで内戦を引き起こしたり、軍を率いる将軍がクーデターを先導したりと、地形図閲覧シミュレーターとしてはスパイスが効いてます。 じゃけん、国家意思(プレイヤー)に反対するイデオロギー持ちの将軍は解雇しておきましょうね。 農奴制廃止しようとしたら大概噛みついてくるので、噛まれる前に抜歯しておきます。 Q 初心者だけど、どこの国をプレイしたらいい? A 日本をプレイしてください。 外洋に取り囲まれていて戦争をせずに内政をじっくり練習するにはオススメです。 しかも資源も豊富で、惑星Vic3の日本は石油が湧き(うろ覚え)、ケシの花が栽培できる素敵な国です。 しかも純金に豊富な石炭、鉄、鉛、硫黄。 無いのはゴム資源くらいなもので、大抵の工業製品を自前で揃えられるので市場の安定化に必要な操作を覚えるにはちょうど良いんです。 あとは法律の更新が適宜必要なのでギャルゲーパートの練習もできるのです。 先進国(笑)である欧州などは序盤から効率的な法整備が済んでおり、 弄る法律が少ないので暇。 君たちが攻略できるキャラ(政治思想)はこんな感じ ・大名(地主) 既得権益大好き。 政治改革やーやなの♡ 日本の法人組織には必ず居るであろう高給窓際族の害悪社員みてぇなニクいヤツ。 20世紀にもゴキブリの如き生命力で返り咲く可能性の塊(◯ね) ・ブルジョア(青色) ある程度改革を進めるために必要な踏み台。やや保守派 政府メンバーに加えてスタートダッシュで改革させるのに必要な触媒。 ・平民(緑) イマイチ影の薄いパッとしない勢力。 都合の良い法案を提案したい場合に使えれば政府メンバーとして使える。 大抵邪魔になって抜く。 ・知識人(黄色) こいつ入れれば近代化法案をガンガン提案できるブルジョアの上位互換。 ・実業家 最終的にコイツを政府に送り込めば近代化がほぼ可能。 他政治思想との抱き合わせで福祉法もわりかし通せる。 ・労働者(アカ) 平等! 平等! 平等! 理由はないけど平等こそ至高!! 経済発展なんてクソ! 働きたくないけど金は欲しい! 会社も俺の財産だ!! コイツらが騒いで反乱し始めたら福祉法で黙らせることが必要。 反乱99%でも残り1%を増加させず、何年も反乱戦争起こさない印象。 中盤~終盤に鳴き出すカナリア(お知らせタイマー)のような連中。 ・軍部(土気色) 前身的な法案から近代化の過渡期で、気がついたら溶けて無くなってることが多い 発泡入浴剤のような連中。 平民とブルジョアの間くらいの立ち位置。 職業軍人取りたいならまぁ使う程度。 外交戦したいなら贔屓するくらいの派閥。 ・宗教家(苔色) 居ても居なくても冷遇しておくほうが得な連中。 存在感空気だけど体臭強めみたいな派閥。 ただ宗教特化ビルドを組む際には強いらしい。 大名とかの次に政治力が高かったりするので、良心の自由を制定しているなら職場から追い出すが吉。大学・行政区に生息しているので公務員と事務員を送り込んで死滅させてしまおう。 日本の強いところは経済発展に必要な人間が過不足なく充足するので移民を入れる必要が無い点である。 また、列強との絡みもなく鎖国しているので、ゲーム開始前のデバフ(ブリテンからの嫌がらせ、大国の属国領など)が無く内政に注力できる。 外交は経済発展するに伴って金の匂いに釣られた国外から絡んでくるので気分でやれば良い。 戦争について 日本だと基本的にやらなくても良い。 戦争やるより国内の民間投資を加速させていた方がGDPが成長する。 欧州で資源が取れない場合だとかは戦争ふっかけて属国化させると良い。 文化が違う州を編入すると管理に不要な手間がかかった記憶がある。 海外投資も良いが国内にガンガン投資して輸出しまくったほうが実入りが多い。 国内に海外からの投資を入れた場合、利益を持っていかれるので必要性はあまり無いかな。 植民地 日本でプレイしている時は必要性をあまり感じなかった。 DLCは Charters of Commerce のみ導入。 輸出助成金を与えて高級品で市場を独占させるのが強い気がする。 セール時に購入をオススメします。 地形図シミュレーターをフルプライスで買うのは高い。
👎 Bad
日本海の表記が「sea of Japan / East Sea」になっている。プレイ年代当時標準的な名称であった「Japan Sea」或いは、現在標準的な名称である「Sea of Japan」に修正されるべき。
何が史実だ!何がリアルさだ!そうやってhoi4はオワコンのクソゲーになったんだよ!お前たちもそうなるのか? 俺はParadoxインタラクティブに心底失望してるよ!!!!!!!!!
やっとまともに遊べるゲームになったと思っていたのにバージョン1.13が全てを破壊した。 関心がほとんどつけられなくなり、陸軍の海上輸送が劣化。 快適さを向上させるのではなく、不快さを向上させるのはあり得ない。
📊 推移
📈 週間Steamトレンドレポート
🎮 配信者情報
すべて見る →人気デバイス
💰 価格比較
🔄 更新履歴
Downloadable Content
| AppID | Name | Release Date | Last Update | Build ID |
|---|---|---|---|---|
| 2071470 | Victoria 3: Victoria II Remastered Songs | — | 7 hours ago | — |
| 2071471 | Victoria 3: American Buildings Pack | — | 7 hours ago | — |
| 2071472 | Victoria 3 - Expansion Pass | — | 7 hours ago | — |
| 2282100 | Victoria 3: Voice of the People - Immersion Pack | — | 7 hours ago | — |
| 2348450 | Victoria 3: Melodies for the Masses - Music Pack | — | 7 hours ago | — |
| 2366580 | Victoria 3: French Agitators Bonus Pack | — | 7 hours ago | — |
| 2411230 | Victoria 3: Dawn of Wonder - Art Pack | — | 7 hours ago | — |
| 2411231 | Victoria 3: Sphere of Influence - Expansion | — | 7 hours ago | — |
| 2591240 | Victoria 3: Colossus of the South - Region Pack | — | 7 hours ago | — |
| 2800730 | Victoria 3: Trains - Bonus Pack | — | 7 hours ago | — |
| 3174360 | Victoria 3: Pivot of Empire - Immersion Pack | — | 7 hours ago | — |
| 3450170 | Victoria 3: Charters of Commerce - Mechanics Pack | — | 7 hours ago | — |
| 3562730 | Victoria 3: National Awakening - Immersion Pack | — | 7 hours ago | — |
| 3562810 | Victoria 3: Songs of the Homeland - Music Pack | — | 7 hours ago | — |
| 3562890 | Victoria 3: Iberian Twilight - Immersion Pack | — | 7 hours ago | — |
| 3562940 | Victoria 3: Trade Ships - Bonus Pack | — | 7 hours ago | — |
| 3563050 | Victoria 3: Expansion Pass 2 | — | 7 hours ago | — |
| 3596990 | Victoria 3: Ultimate Bundle | — | 7 hours ago | — |
| 4314630 | Victoria 3: Volume 3 | — | 7 hours ago | — |
| 4314640 | Victoria 3: Warships - Bonus Pack | — | 7 hours ago | — |
| 4314650 | Victoria 3: The Great Wave - Expansion | — | 7 hours ago | — |
| 4314660 | Victoria 3: State and Revolution - Immersion Pack | — | 7 hours ago | — |
| 4314670 | Victoria 3: Century of Strife - Immersion Pack | — | 7 hours ago | — |
Configuration
| # | OS | Executable | Arguments |
|---|---|---|---|
| 6 | windows | launcher/dowser.exe | — |
| 7 | macos | launcher/dowser | — |
| 8 | linux | launcher/dowser | — |
Depots
| Branch | Build ID | Last Updated |
|---|---|---|
| 1.0.6 | 9902173 | 2 December 2022 - 19:49:30 UTC |
| 1.1.2 | 10116461 | 10 March 2023 - 13:06:26 UTC |
| 1.2.7 | 10826657 | 22 May 2023 - 07:47:53 UTC |
| 1.3.6 | 11578793 | 28 August 2023 - 10:16:55 UTC |
| 1.4.2 | 12105732 | 10 November 2023 - 10:58:42 UTC |
| 1.6.2 | 13727517 | 19 June 2024 - 12:42:33 UTC |
| 1.7.7 | 19442958 | 5 August 2025 - 07:45:02 UTC |
| 1.8.7 | 19444611 | 5 August 2025 - 07:58:38 UTC |
| 1.9.8 | 19511638 | 25 September 2025 - 12:02:56 UTC |
| 1.10.6 | 20335190 | 16 October 2025 - 16:24:34 UTC |
| 1.11.1 | 20572932 | 11 December 2025 - 12:42:51 UTC |
| 1.12.5 | 22321950 | 13 March 2026 - 08:13:37 UTC |
| 1.13.0 | 22990498 | 28 April 2026 - 09:59:18 UTC |
| 1.13.1 | 23012299 | 29 April 2026 - 14:01:26 UTC |
| 1.13.2 | 23032577 | 30 April 2026 - 15:32:09 UTC |
| 1.13.3 | 23034868 | 30 April 2026 - 18:23:13 UTC |
| 1.13.4 | 23115615 | 7 May 2026 - 09:33:20 UTC |
| 1.13.5 | 23198929 | 12 May 2026 - 13:59:51 UTC |
| 1.13.6 | 23304651 | 20 May 2026 - 08:59:22 UTC |
| 1.13.7 | 23429232 | 27 May 2026 - 10:00:20 UTC |
| 1.13.8 | 23926844 | 26 June 2026 - 07:30:40 UTC |
| 1.5.13 | 13249685 | 27 February 2024 - 13:13:42 UTC |
| public | 23897342 | 25 June 2026 - 08:59:41 UTC |
| 1.13.4.1 | 23144114 | 8 May 2026 - 10:00:18 UTC |
| Depot ID | Branch | Size | Download | Manifest |
|---|---|---|---|---|
| 529341 | public | 12302144116 (11.46 GiB) | 6153410880 (5.73 GiB) | 7166001116251662528 |
| 529341 | 1.0.6 | 8553113517 (7.97 GiB) | 4710000368 (4.39 GiB) | 1628001105835627788 |
| 529341 | 1.1.2 | 8553063575 (7.97 GiB) | 4710035344 (4.39 GiB) | 2730805356525057897 |
| 529341 | 1.10.6 | 10728460527 (9.99 GiB) | 5480403040 (5.10 GiB) | 1865537897318433937 |
| 529341 | 1.11.1 | 10683833187 (9.95 GiB) | 5478687904 (5.10 GiB) | 5827015223477529200 |
| 529341 | 1.12.5 | 11115846855 (10.35 GiB) | 5685282352 (5.29 GiB) | 3422750839424052925 |
| 529341 | 1.13.0 | 12289492645 (11.45 GiB) | 6137545568 (5.72 GiB) | 108716947358192040 |
| 529341 | 1.13.1 | 12289788142 (11.45 GiB) | 6137622272 (5.72 GiB) | 2919331186461190971 |
| 529341 | 1.13.2 | 12289800319 (11.45 GiB) | 6137623840 (5.72 GiB) | 3346935899098498322 |
| 529341 | 1.13.3 | 12289815124 (11.45 GiB) | 6137631536 (5.72 GiB) | 5571486712520626368 |
| 529341 | 1.13.4 | 12291448211 (11.45 GiB) | 6137766608 (5.72 GiB) | 2165153209339613968 |
| 529341 | 1.13.4.1 | 12291448211 (11.45 GiB) | 6137766608 (5.72 GiB) | 2165153209339613968 |
| 529341 | 1.13.5 | 12298929987 (11.45 GiB) | 6140758816 (5.72 GiB) | 2982510565140852850 |
| 529341 | 1.13.6 | 12298929818 (11.45 GiB) | 6140758832 (5.72 GiB) | 8682939277645368900 |
| 529341 | 1.13.7 | 12296864088 (11.45 GiB) | 6151563216 (5.73 GiB) | 4960763835827929704 |
| 529341 | 1.13.8 | 12296941024 (11.45 GiB) | 6151586944 (5.73 GiB) | 2431507492477611649 |
| 529341 | 1.2.7 | 8518916546 (7.93 GiB) | 4663753248 (4.34 GiB) | 5179838084574476520 |
| 529341 | 1.3.6 | 8695219420 (8.10 GiB) | 4726616768 (4.40 GiB) | 4971264572444331839 |
| 529341 | 1.4.2 | 8791846572 (8.19 GiB) | 4767293856 (4.44 GiB) | 4072446809041452980 |
| 529341 | 1.5.13 | 9302530939 (8.66 GiB) | 4988208912 (4.65 GiB) | 8059244117536134095 |
| 529341 | 1.6.2 | 9340302134 (8.70 GiB) | 5006272912 (4.66 GiB) | 3538492335458783036 |
| 529341 | 1.7.7 | 9936182267 (9.25 GiB) | 5190709536 (4.83 GiB) | 3332733025037620189 |
| 529341 | 1.8.7 | 10233582774 (9.53 GiB) | 5309240512 (4.94 GiB) | 7930691745174879230 |
| 529341 | 1.9.8 | 10459035482 (9.74 GiB) | 5384793648 (5.01 GiB) | 8503705754019471193 |
| 529342 | public | 395425568 (377.1 MiB) | 163211152 (155.7 MiB) | 7582451353466078873 |
| 529342 | 1.0.6 | 111541792 (106.4 MiB) | 31549808 (30.1 MiB) | 2752188293260123248 |
| 529342 | 1.1.2 | 116622695 (111.2 MiB) | 32562992 (31.1 MiB) | 6333850281039018073 |
| 529342 | 1.10.6 | 391774735 (373.6 MiB) | 163332528 (155.8 MiB) | 7426121374434836251 |
| 529342 | 1.11.1 | 391784975 (373.6 MiB) | 163347712 (155.8 MiB) | 4499250846350214266 |
| 529342 | 1.12.5 | 393766680 (375.5 MiB) | 163856128 (156.3 MiB) | 951665486043309700 |
| 529342 | 1.13.0 | 5793202797 (5.40 GiB) | 980799456 (935.4 MiB) | 4463674729255909699 |
| 529342 | 1.13.1 | 5730727529 (5.34 GiB) | 965071888 (920.4 MiB) | 6882887889740018588 |
| 529342 | 1.13.2 | 393907488 (375.7 MiB) | 162743360 (155.2 MiB) | 1104064124822958334 |
| 529342 | 1.13.3 | 5729927033 (5.34 GiB) | 964869600 (920.2 MiB) | 8365629349189516482 |
| 529342 | 1.13.4 | 5731569390 (5.34 GiB) | 965203312 (920.5 MiB) | 5467017818881470222 |
| 529342 | 1.13.4.1 | 393979168 (375.7 MiB) | 162777536 (155.2 MiB) | 5074033809184350615 |
| 529342 | 1.13.5 | 5736739029 (5.34 GiB) | 965730768 (921.0 MiB) | 51207532657643781 |
| 529342 | 1.13.6 | 5804653365 (5.41 GiB) | 982165296 (936.7 MiB) | 916337768963620139 |
| 529342 | 1.13.7 | 5815581390 (5.42 GiB) | 983706704 (938.1 MiB) | 4022686876512546823 |
| 529342 | 1.13.8 | 5815835301 (5.42 GiB) | 983732960 (938.2 MiB) | 3985312072618917468 |
| 529342 | 1.2.7 | 119049273 (113.5 MiB) | 33086112 (31.6 MiB) | 8711489289962059938 |
| 529342 | 1.3.6 | 121135067 (115.5 MiB) | 33557264 (32.0 MiB) | 5403934911798736128 |
| 529342 | 1.4.2 | 225896966 (215.4 MiB) | 112812384 (107.6 MiB) | 8373693053691094938 |
| 529342 | 1.5.13 | 230242314 (219.6 MiB) | 113911536 (108.6 MiB) | 3683821357706553669 |
| 529342 | 1.6.2 | 230610252 (219.9 MiB) | 114094464 (108.8 MiB) | 6741285302138472235 |
| 529342 | 1.7.7 | 380405355 (362.8 MiB) | 156628048 (149.4 MiB) | 5924670495884163099 |
| 529342 | 1.8.7 | 380520523 (362.9 MiB) | 155568928 (148.4 MiB) | 1330755837167128324 |
| 529342 | 1.9.8 | 368769922 (351.7 MiB) | 151537584 (144.5 MiB) | 9011965277588916170 |
| 529343 | public | 917775555 (875.3 MiB) | 220828768 (210.6 MiB) | 6080109314763760460 |
| 529343 | 1.0.6 | 298337522 (284.5 MiB) | 48833520 (46.6 MiB) | 1830734770231745877 |
| 529343 | 1.1.2 | 317393393 (302.7 MiB) | 51398944 (49.0 MiB) | 7874260956199811481 |
| 529343 | 1.10.6 | 805984719 (768.6 MiB) | 213335872 (203.5 MiB) | 3890059938405510585 |
| 529343 | 1.11.1 | 806042063 (768.7 MiB) | 213361200 (203.5 MiB) | 7724073825373970838 |
| 529343 | 1.12.5 | 862277212 (822.3 MiB) | 215881984 (205.9 MiB) | 5976143332399368644 |
| 529343 | 1.13.0 | 907943523 (865.9 MiB) | 219255312 (209.1 MiB) | 4255872916300284061 |
| 529343 | 1.13.1 | 908188451 (866.1 MiB) | 219340768 (209.2 MiB) | 7609929237899702220 |
| 529343 | 1.13.2 | 908856307 (866.8 MiB) | 219480880 (209.3 MiB) | 4502310813300214899 |
| 529343 | 1.13.3 | 908858403 (866.8 MiB) | 219500384 (209.3 MiB) | 5104700482895322997 |
| 529343 | 1.13.4 | 909073459 (867.0 MiB) | 219464560 (209.3 MiB) | 5060556095946418459 |
| 529343 | 1.13.4.1 | 909119523 (867.0 MiB) | 219486256 (209.3 MiB) | 923795546647651746 |
| 529343 | 1.13.5 | 910623331 (868.4 MiB) | 219524528 (209.4 MiB) | 6990575184276802991 |
| 529343 | 1.13.6 | 910621155 (868.4 MiB) | 219508304 (209.3 MiB) | 6012719437556621276 |
| 529343 | 1.13.7 | 914130995 (871.8 MiB) | 220233600 (210.0 MiB) | 3119132333805056872 |
| 529343 | 1.13.8 | 914114547 (871.8 MiB) | 220222256 (210.0 MiB) | 2719207634706527211 |
| 529343 | 1.2.7 | 328602539 (313.4 MiB) | 53534304 (51.1 MiB) | 1746630971937500800 |
| 529343 | 1.3.6 | 337407886 (321.8 MiB) | 55830608 (53.2 MiB) | 1797413768177622749 |
| 529343 | 1.4.2 | 447800024 (427.1 MiB) | 135479424 (129.2 MiB) | 6256648379236847685 |
| 529343 | 1.5.13 | 789582165 (753.0 MiB) | 177824736 (169.6 MiB) | 2905992080547206698 |
| 529343 | 1.6.2 | 804607717 (767.3 MiB) | 179707232 (171.4 MiB) | 9195892874629856149 |
| 529343 | 1.7.7 | 959010684 (914.6 MiB) | 209647600 (199.9 MiB) | 2685301873261421974 |
| 529343 | 1.8.7 | 1017674455 (970.5 MiB) | 217393568 (207.3 MiB) | 911775620258723798 |
| 529343 | 1.9.8 | 1001575660 (955.2 MiB) | 222639040 (212.3 MiB) | 7920947077089236276 |
| 529344 | public | 1859893437 (1.73 GiB) | 567686832 (541.4 MiB) | 1592334914738710937 |
| 529344 | 1.0.6 | 202197046 (192.8 MiB) | 38813856 (37.0 MiB) | 4526516799181419551 |
| 529344 | 1.1.2 | 212907301 (203.0 MiB) | 40660160 (38.8 MiB) | 665623044712423997 |
| 529344 | 1.10.6 | 430398001 (410.5 MiB) | 152324336 (145.3 MiB) | 738213929489008050 |
| 529344 | 1.11.1 | 430409457 (410.5 MiB) | 152329888 (145.3 MiB) | 1506490522778990572 |
| 529344 | 1.12.5 | 1729727366 (1.61 GiB) | 529971536 (505.4 MiB) | 561775261619441968 |
| 529344 | 1.13.0 | 1837575069 (1.71 GiB) | 560822480 (534.8 MiB) | 1606822060285457395 |
| 529344 | 1.13.1 | 1838377037 (1.71 GiB) | 560575216 (534.6 MiB) | 3191702609942455792 |
| 529344 | 1.13.2 | 1840047997 (1.71 GiB) | 560995488 (535.0 MiB) | 146538363584145726 |
| 529344 | 1.13.3 | 1840049333 (1.71 GiB) | 560967776 (535.0 MiB) | 1457970003013923185 |
| 529344 | 1.13.4 | 1840803397 (1.71 GiB) | 561503472 (535.5 MiB) | 5270788685008909043 |
| 529344 | 1.13.4.1 | 1840904525 (1.71 GiB) | 561604560 (535.6 MiB) | 1568122834773895849 |
| 529344 | 1.13.5 | 1845119053 (1.72 GiB) | 563254208 (537.2 MiB) | 1149111185394731918 |
| 529344 | 1.13.6 | 1845117965 (1.72 GiB) | 563206272 (537.1 MiB) | 3193947652824322557 |
| 529344 | 1.13.7 | 1851709245 (1.72 GiB) | 565181216 (539.0 MiB) | 5758938802830631286 |
| 529344 | 1.13.8 | 1851729509 (1.72 GiB) | 565032688 (538.9 MiB) | 5781177322065429719 |
| 529344 | 1.2.7 | 220103087 (209.9 MiB) | 43070624 (41.1 MiB) | 6898850884395652629 |
| 529344 | 1.3.6 | 222965545 (212.6 MiB) | 43463648 (41.5 MiB) | 2464461697834742926 |
| 529344 | 1.4.2 | 388797228 (370.8 MiB) | 127420912 (121.5 MiB) | 180859003764668261 |
| 529344 | 1.5.13 | 402742380 (384.1 MiB) | 129804656 (123.8 MiB) | 3472642568743008619 |
| 529344 | 1.6.2 | 394146310 (375.9 MiB) | 129441648 (123.4 MiB) | 5032933793483616420 |
| 529344 | 1.7.7 | 466438031 (444.8 MiB) | 145350784 (138.6 MiB) | 4918132828409952660 |
| 529344 | 1.8.7 | 481935122 (459.6 MiB) | 147926928 (141.1 MiB) | 4319915707980251823 |
| 529344 | 1.9.8 | 441498492 (421.0 MiB) | 153998176 (146.9 MiB) | 407734968277973067 |
| 529345 | public | 188981255 (180.2 MiB) | 183944096 (175.4 MiB) | 684013393321437940 |
| 529345 | 1.0.6 | 113435532 (108.2 MiB) | 109211984 (104.2 MiB) | 4897218923743379411 |
| 529345 | 1.1.2 | 113435534 (108.2 MiB) | 109211984 (104.2 MiB) | 1668999971862766205 |
| 529345 | 1.10.6 | 171778895 (163.8 MiB) | 167252144 (159.5 MiB) | 1940192100430463646 |
| 529345 | 1.11.1 | 171778898 (163.8 MiB) | 167252144 (159.5 MiB) | 7725255123148431187 |
| 529345 | 1.12.5 | 188791295 (180.0 MiB) | 183766736 (175.3 MiB) | 66012332323144779 |
| 529345 | 1.13.0 | 188942983 (180.2 MiB) | 183918416 (175.4 MiB) | 2884937437639739371 |
| 529345 | 1.13.1 | 188942983 (180.2 MiB) | 183918416 (175.4 MiB) | 5009577953362399440 |
| 529345 | 1.13.2 | 188942983 (180.2 MiB) | 183918416 (175.4 MiB) | 5157340300743272691 |
| 529345 | 1.13.3 | 188942983 (180.2 MiB) | 183918416 (175.4 MiB) | 6904480447256461173 |
| 529345 | 1.13.4 | 188948463 (180.2 MiB) | 183923536 (175.4 MiB) | 4927459769938925401 |
| 529345 | 1.13.4.1 | 188952775 (180.2 MiB) | 183925200 (175.4 MiB) | 4215530005490903944 |
| 529345 | 1.13.5 | 188952775 (180.2 MiB) | 183925200 (175.4 MiB) | 8633616300781629993 |
| 529345 | 1.13.6 | 188952303 (180.2 MiB) | 183927360 (175.4 MiB) | 552212327348110917 |
| 529345 | 1.13.7 | 188981255 (180.2 MiB) | 183944096 (175.4 MiB) | 3732821073420306546 |
| 529345 | 1.13.8 | 188981255 (180.2 MiB) | 183944096 (175.4 MiB) | 9219632161739756886 |
| 529345 | 1.2.7 | 125183881 (119.4 MiB) | 121051456 (115.4 MiB) | 3260762807013795980 |
| 529345 | 1.3.6 | 125229960 (119.4 MiB) | 121094224 (115.5 MiB) | 1268554343345933587 |
| 529345 | 1.4.2 | 125075846 (119.3 MiB) | 120959216 (115.4 MiB) | 4139393969536795426 |
| 529345 | 1.5.13 | 138107779 (131.7 MiB) | 134095440 (127.9 MiB) | 4187955930101820989 |
| 529345 | 1.6.2 | 137849531 (131.5 MiB) | 133842160 (127.6 MiB) | 5497334221630972445 |
| 529345 | 1.7.7 | 155953845 (148.7 MiB) | 152146544 (145.1 MiB) | 8687664761899978784 |
| 529345 | 1.8.7 | 172833022 (164.8 MiB) | 170060624 (162.2 MiB) | 3621788673766179931 |
| 529345 | 1.9.8 | 169001876 (161.2 MiB) | 164474704 (156.9 MiB) | 635048429521903244 |
| 529346 | public | 385036445 (367.2 MiB) | 378461776 (360.9 MiB) | 6860026690801847718 |
| 529346 | 1.0.6 | 220565719 (210.3 MiB) | 214418592 (204.5 MiB) | 7357788982498572075 |
| 529346 | 1.1.2 | 220565721 (210.3 MiB) | 214418592 (204.5 MiB) | 7456163083005298571 |
| 529346 | 1.10.6 | 372908749 (355.6 MiB) | 367228368 (350.2 MiB) | 8311637890480977440 |
| 529346 | 1.11.1 | 373309168 (356.0 MiB) | 367555616 (350.5 MiB) | 5800965716338816879 |
| 529346 | 1.12.5 | 385910885 (368.0 MiB) | 379333408 (361.8 MiB) | 4348361437783205140 |
| 529346 | 1.13.0 | 386208093 (368.3 MiB) | 379672272 (362.1 MiB) | 4584198098277925637 |
| 529346 | 1.13.1 | 386208093 (368.3 MiB) | 379672272 (362.1 MiB) | 9033502963829039308 |
| 529346 | 1.13.2 | 386208093 (368.3 MiB) | 379672272 (362.1 MiB) | 9089957172138285297 |
| 529346 | 1.13.3 | 386208093 (368.3 MiB) | 379672272 (362.1 MiB) | 5050401557878137968 |
| 529346 | 1.13.4 | 384449197 (366.6 MiB) | 378288592 (360.8 MiB) | 655788917818997310 |
| 529346 | 1.13.4.1 | 384449197 (366.6 MiB) | 378288592 (360.8 MiB) | 655788917818997310 |
| 529346 | 1.13.5 | 384449197 (366.6 MiB) | 378288592 (360.8 MiB) | 895372117383128281 |
| 529346 | 1.13.6 | 383537981 (365.8 MiB) | 377297184 (359.8 MiB) | 7395578584482342150 |
| 529346 | 1.13.7 | 385036445 (367.2 MiB) | 378461776 (360.9 MiB) | 5395670191675848403 |
| 529346 | 1.13.8 | 385036445 (367.2 MiB) | 378461776 (360.9 MiB) | 1364117384732377015 |
| 529346 | 1.2.7 | 266407780 (254.1 MiB) | 260745792 (248.7 MiB) | 8703486812012013300 |
| 529346 | 1.3.6 | 266504035 (254.2 MiB) | 260845152 (248.8 MiB) | 2886293775940374827 |
| 529346 | 1.4.2 | 266553569 (254.2 MiB) | 260875552 (248.8 MiB) | 963132342801714276 |
| 529346 | 1.5.13 | 277051518 (264.2 MiB) | 271507392 (258.9 MiB) | 2423777191903646086 |
| 529346 | 1.6.2 | 277097678 (264.3 MiB) | 271541168 (259.0 MiB) | 5092703422751129407 |
| 529346 | 1.7.7 | 335574920 (320.0 MiB) | 330593504 (315.3 MiB) | 3036581942710773373 |
| 529346 | 1.8.7 | 358165796 (341.6 MiB) | 355662144 (339.2 MiB) | 4991699687882917107 |
| 529346 | 1.9.8 | 373965826 (356.6 MiB) | 368274432 (351.2 MiB) | 1257195107698109822 |
| 529347 | public | 186869044 (178.2 MiB) | 180446128 (172.1 MiB) | 3831819073453760814 |
| 529347 | 1.0.6 | 113446398 (108.2 MiB) | 107746208 (102.8 MiB) | 2154792881923220403 |
| 529347 | 1.1.2 | 113446400 (108.2 MiB) | 107746208 (102.8 MiB) | 7062855251377227284 |
| 529347 | 1.10.6 | 183015560 (174.5 MiB) | 177164832 (169.0 MiB) | 7199652390909862611 |
| 529347 | 1.11.1 | 183216267 (174.7 MiB) | 177357040 (169.1 MiB) | 7948221747149109091 |
| 529347 | 1.12.5 | 189075609 (180.3 MiB) | 182413312 (174.0 MiB) | 2040268236851121703 |
| 529347 | 1.13.0 | 186994833 (178.3 MiB) | 180338208 (172.0 MiB) | 5520832251007248142 |
| 529347 | 1.13.1 | 186994833 (178.3 MiB) | 180338208 (172.0 MiB) | 8216205147028835436 |
| 529347 | 1.13.2 | 186994833 (178.3 MiB) | 180338208 (172.0 MiB) | 7028552865947504918 |
| 529347 | 1.13.3 | 186994833 (178.3 MiB) | 180338208 (172.0 MiB) | 8757962253152466420 |
