📊 WEEKLY
2026年9月第3週(9/21 〜 9/27) Steamトレンドレポート
✨ 今週のハイライト
今週のSteamレポートでは、「WARDOGS」が日本語レビュー急上昇1位を2週連続で獲得し、その勢いを見せつけました。新作『EA SPORTS FC™ 27』がリリースされ、早くも注目を集めています。高評価の『DRAPLINE』もレビューを伸ばし、セールでは『Titanfall® 2』が85%オフの大特価。来週はウィッシュリスト65万超えの『Nivalis Nights』など期待作が登場します。
日本語レビュー増加
+976
前週比 -42.4%
最多同接
144万
Counter-Strike 2
注目セール
319
好評×30%OFF↑
新作
355
JP対応 163本
1日本語レビュー急上昇 TOP10
「WARDOGS」が前週に続き日本語レビュー急上昇1位を維持。高評価90%の「鬼武者 Way of the Sword」や98%の「DRAPLINE」も大きくレビューを伸ばしました。
| # | ゲーム | 増加 | 累計 | 評価 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() WARDOGS アクション | +175 | 630 | 57% | ¥4,980 |
2 | ![]() 鬼武者 Way of the Sword アクション | +119 | 579 | 90% | ¥8,990 |
3 | ![]() DRAPLINE アドベンチャー | +92 | 1,076 | 98% | ¥1,200 |
4 | ![]() Aniimo アクション | +53 | 152 | 49% | 無料 |
5 | ![]() SILENT HILL: Townfall アクション | +35 | 34 | 53% | ¥7,480 |
6 | ![]() デスゲームの報告書 アドベンチャー | +33 | 823 | 96% | ¥500 |
7 | ![]() エーペックスレジェンズ アクション | +27 | 13,123 | 50% | 無料 |
8 | ![]() 空の軌跡 the 2nd アクション | +21 | 38 | 89% | 無料 |
9 | ![]() ガルバテイン:冒険者ギルド事務所 カジュアル | +19 | 28 | 96% | ¥1,445 |
10 | ![]() Graveyard Keeper 2 アドベンチャー | +18 | 19 | 68% | ¥2,240 |
2同接ランキング TOP10
「Bongo Cat」が8.9%増と好調で、同接を大きく伸ばしました。レビュー急上昇にも登場した「Aniimo」もランクイン。一方で「WARDOGS」は同接を-12.5%と減少させています。
| # | ゲーム | ピーク | 前週比 | 評価 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Counter-Strike 2 アクション | 144万 | +5.4% | 83% | 無料 |
2 | ![]() Dota 2 アクション | 91万 | +0.4% | 77% | 無料 |
3 | ![]() PUBG: BATTLEGROUNDS アクション | 75万 | -2.8% | 54% | 無料 |
4 | ![]() WARDOGS アクション | 40万 | -12.5% | 57% | ¥4,980 |
5 | ![]() Valheim アクション | 29万 | -9.6% | 81% | ¥1,295 |
6 | ![]() エーペックスレジェンズ アクション | 26万 | +3.9% | 50% | 無料 |
7 | ![]() Bongo Cat カジュアル | 19万 | +8.9% | 97% | 無料 |
8 | ![]() Aniimo アクション | 17万 | +2.6% | 49% | 無料 |
9 | ![]() Delta Force アクション | 14万 | +3.3% | 47% | 無料 |
10 | ![]() Rust アクション | 13万 | -7.6% | 78% | ¥2,300 |
3今週の注目セール※9/21 〜 9/27時点の情報です。現在は価格が異なる場合があります
「Titanfall® 2」が85%オフの¥450という驚きの価格で登場。「Kerbal Space Program」と「Bloodstained: Ritual of the Night」も75%オフの注目セールを開催中です。
| # | ゲーム | 割引 | 価格 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Titanfall® 2 アクション | -85% | ¥3,000¥450 | 79% |
2 | ![]() Kerbal Space Program インディー | -75% | ¥4,950¥1,237 | 95% |
3 | ![]() Bloodstained: Ritual of the Night アクション | -75% | ¥5,480¥1,370 | 90% |
4 | ![]() Half-Life: Alyx アクション | -75% | ¥6,500¥1,625 | 96% |
5 | ![]() フロストパンク シミュレーション | -80% | ¥3,400¥680 | 85% |
6 | ![]() バトルフィールド 1 アクション | -90% | ¥4,300¥430 | 76% |
7 | ![]() Assetto Corsa インディー | -75% | ¥2,050¥512 | 89% |
8 | ![]() Watch_Dogs® 2 アクション | -95% | ¥7,920¥396 | 75% |
9 | ![]() TOEM(トーエム) アドベンチャー | -90% | ¥2,300¥230 | 97% |
10 | ![]() It Takes Two アクション | -70% | ¥4,300¥1,290 | 88% |
4新作ピックアップ
『EA SPORTS FC™ 27』が堂々の新作1位に。レビュー急上昇3位にも入った『DRAPLINE』は、高評価率97%でリリース直後から人気を集めています。
| # | ゲーム | 発売日 | 今週のレビュー | 評価 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() EA SPORTS FC™ 27 シミュレーション | 9/24 | 5 | — | ¥9,800 |
2 | ![]() Graveyard Keeper 2 アドベンチャー | 9/22 | 18 | 67% | ¥2,240 |
3 | ![]() DRAPLINE アドベンチャー | 9/23 | 92 | 97% | ¥1,200 |
4 | ![]() CONTROL Resonant(コントロール レゾナント) アクション | 9/24 | 14 | 71% | ¥7,990 |
5 | ![]() Dressmaker カジュアル | 9/21 | 11 | 100% | ¥1,730 |
6 | ![]() SILENT HILL: Townfall アクション | 9/23 | 35 | 54% | ¥7,480 |
7 | ![]() Kingdom Rush 6: Genesis TD アクション | 9/24 | 2 | 50% | ¥2,340 |
8 | ![]() Lootborne カジュアル | 9/21 | 16 | 88% | ¥254 |
9 | ![]() Heroes' Vow: Three Kingdoms インディー | 9/23 | 4 | 75% | ¥2,070 |
10 | ![]() ガルバテイン:冒険者ギルド事務所 カジュアル | 9/22 | 19 | 100% | ¥1,445 |
🔮来週の注目ピックアップ
「Nivalis Nights」はフォロワー数から推定されるウィッシュリストが65万を超え、来週の最注目タイトルです。シリーズ新作「ACE COMBAT 8」も期待が高まります。
1 Nivalis Nights
アドベンチャー
海から雲の上まで広がるサイバーパンク都市で、ビジネスを成長させましょう!飲食店やナイトクラブを経営し、友人やライバルを作り、家を購入して自由に模様替えし、釣りを…
2 ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE
アクション
空を自由自在に飛び回る爽快感、自身の状況判断で次々と敵を撃破する快感、難局を打破し英雄となる達成感を味わうドラマティックフライトシューティング。最高峰の空・自然…
3 Transport Fever 3
カジュアル
究極の輸送タイクーン、Transport Fever 3が、かつてないほど大きく、奥深く、そしてダイナミックになって帰ってきます。100年以上にわたって進化を続…
4 Minecraft Dungeons II
アクション
つるはしを置いて、剣を手に取り、『Minecraft Dungeons II』で、新たな冒険に突き進もう。今すぐ予約注文すると、ヒーロー スキン 2 種、「ツイ…
5 Songs of Glimmerwick
アドベンチャー
音楽があふれる魔法の森へ旅立ちましょう。この世界では、魔法は曲を演奏するのと同じくらい簡単で自然なこと。ストーリーを中心に展開されるこのRPGで、授業に出席し、…
































